Les crus
| Vins Blancs | 12cl | 50 cl | 75cl | |
| Tariquet « Les premières Grives » moelleux | 2008 | 3,7 | 16,5 | 22 |
| Grand Ardeche Chardonnay L.Latour | 2007 | 3,9 | 17,6 | 23,5 |
| Macon Fuissé J-L Aegerter | 2009 | 4,1 | 18 | 24 |
| Sancerre F.Crochet | 2008 | 4,5 | 20,3 | 27 |
| Givry « Champs Lalot » Sarrazin | 2008 | 4,6 | 20,6 | 27,5 |
| Saint-Véran Merlin | 2008 | 4,9 | 22 | 29 |
| Montagny 1er Cru Vieilles Vignes S.Aladame | 2008 | 4,9 | 22 | 29 |
| Chablis Vieilles Vignes La Chablisienne | 2006 | 5 | 22,5 | 30 |
| Marsannay B.Coillot | 2007 | 5,3 | 23 | 31 |
| Pouilly-Fuissé Merlin | 2008 | 6 | 27 | 36 |
| Menetou-Salon « Morogues » Pellé | 2008 | 27,5 | ||
| Pouilly-Fumé « Les Boucanès » Pellé | 2008 | 28,5 | ||
| Bourgogne Chardonnay Vieilles Vignes P. Labet | 2006 | 30 | ||
| Mercurey Vieilles Vignes Raquillet | 2008 | 31 | ||
| Hautes Côtes de Nuits D.Duband | 2007 | 31 | ||
| Riesling Cuvée Albert A.Mann | 2008 | 32,5 | ||
| Macon-Cruzille Bret Brothers | 2008 | 32,5 | ||
| Saint-Romain « Clos Des Ducs » C.Violot | 32,5 | |||
| Saint-Romain A.Gras | 32,5 | |||
| Chablis 1er Cru « Fourchaume » N&G Févre | 2007 | 34 | ||
| Rully 1er Cru « La pucelle » Jacquesson | 2008 | 34 | ||
| Pernand-Vergelesses « Les Combottes » Rapet | 2008 | 35,5 | ||
| Hautes Côtes de Beaune G.Jayer | 2004 | 37 | ||
| Gewurztraminer Fustentum Grand Cru A.Mann | 2008 | 40 | ||
| Saint-Aubin 1er cru « Le Charmois » Lamy-Pillot | 2006 | 44 | ||
| Meursault « Les Chevalières » X.Monnot | 2007 | 44 | ||
| Puligny-Montrachet Chartron | 2007 | 48 | ||
| Morey-St-Denis Domaine Dujac | 2007 | 51 | ||
| Vins Rouges | ||||
| Mercurey » Les Cerisières » J.L Aegerter | 2007 | 4,8 | 21 | 28 |
| Marsannay » Les Longeroies » B.Coillot | 2007 | 5,3 | 23 | 31 |
| Givry 1er Cru » Vieilles Vignes » M.Sarrazin | 2008 | 5,5 | 24 | 32 |
| Bourgogne Hautes Côtes de Nuits D.Duband | 2007 | 5,5 | 24 | 32 |
| Côte de Nuits » Croix Viollette » F. Magnien | 2008 | 5,8 | 26 | 35 |
| Auxey-Duresses Taupenot-Merme | 2007 | 5,8 | 26 | 35 |
| En dehors de la Bourgogne | ||||
| Côtes du Rhone Guigal | 2005 | 3,8 | 17,5 | 23 |
| Saint-Joseph Les vins de Vienne | 2007 | 5,3 | 23 | 31 |
| Crozes-Hermitage Y.Chave | 2008 | 5,4 | 23,5 | 31,5 |
| Vin du Pays du Var « Le Saint-André » | 2009 | 20 | ||
| Domaine Saint-André De Figuière | ||||
| Arbois Poulsard Domaine de La Pinte | 2007 | 22 | ||
| Pic Saint-Loup « Le Gamin » Clos des Augustins | 2006 | 26 | ||
| Faugères L.Barral | 28 | |||
| Carignan S.Seignon Vin BIO | 2004 | 30 | ||
| Coteaux du Languedoc « Les Clapas » Pas de L’Escalette | 2007 | 31,5 | ||
| Minervois « Les Fontanilles » Gros/Tollot | 2008 | 33 | ||
| Saint-Joseph Gripa | 2008 | 41,5 | ||
| Cornas Domaine du Tunnel | 2007 | 49 | ||
| Hermitage Y.Chave | 2007 | 66 | ||
| Côte Rotie » Terres Sombres » Y.Cuilleron | 2001 | 66 | ||
| Châteauneuf-du-Pape Domaine du Vieux Télégraphe | 2006 | 72 | ||
| Château Clinet Pomerol | 1988 | 105 | ||
| Côte Rotie « La Turque » Guigual | 2002 | 272 | ||
| Vins Rouges Bourgogne | ||||
| Bourgogne « Le Chapitre » R.Bouvier | 2006 | 24 | ||
| Marsannay » La Morisotte » R.Bouvier | 2007 | 30 | ||
| Saint-Romain « Sous le Château » C.Violot | 33 | |||
| Saint-Romain A.Gras | 2008 | 33 | ||
| Pernand-Vergelesses « Les Belles Filles » Rapet | 2007 | 34 | ||
| Aloxe-Corton N.Rossignol | 2006 | 35,5 | ||
| Fixin « Crais de Chêne » R.Bouvier | 2007 | 38 | ||
| Bourgogne Hautes Côtes de Nuits G.Jayer | 2007 | 38,5 | ||
| Beaune 1er Cru « Les Sizies » Prunier-Bonheur | 2006 | 39 | ||
| Gevrey-Chambertin Cuvée Bertin V.Lignier | 2007 | 41,5 | ||
| Pommard « La Vache » C.Violot | 2007 | 42 | ||
| Morey-St-Denis « En La Rue Du Vergy » Lignier-Michelot | 2006 | 44 | ||
| Côte de Nuits G.Jayer | 2006 | 45 | ||
| Chambolle-Musigny D.Duband | 2007 | 48 | ||
| Vosne-Romanée D.Duband | 2007 | 48 | ||
| Pommard 1er Cru « Charmots » Ballot- Millot | 2004 | 48,5 | ||
| Morey-St-Denis Arlaud Père et Fils | 2007 | 48,5 | ||
| Vosne-romanée « Les Hautes Maizières » B.Clavelier | 2007 | 50,5 | ||
| Nuits St Georges Lecheneaut | 2007 | 52 | ||
| Nuits St Georges 1er Cru « Aux Thorey » D.Duband | 52 | |||
| Volnay 1er Cru « Les Chevrets » N.Rossignol | 2006 | 53 | ||
| Morey-St-Denis 1er Cru « Aux Cheseaux » Arlaud Père et Fils | 2007 | 57 | ||
| Gevrey-Chambertin « Racines du temps » V.V R.Bouvier | 2006 | 63 | ||
| Morey-St-Denis 1er Cru » La Riotte » Taupenot-Merme | 2004 | 63 | ||
| Vougeot 1er Cru « Clos de la Perrière » Domaine Bertagna | 2007 | 68 | ||
| Morey St Denis 1er Cru « Les millandes « M.Magnien | 2005 | 70 | ||
| Chambolle-Musigny 1er Cru « Combe d’ Orveaux » B.Clavelier | 2007 | 74 | ||
| Gevrey-Chambertin D.Mortet | 2007 | 75 | ||
| Morey-St-Denis 1er Cru « Les Loups » Dne des Lambrays | 2007 | 86 | ||
| Pommard 1er Cru « Clos des Epeneaux » Comte Armand | 2007 | 93 | ||
| Vins Rouges Bourgogne Grands Crus | ||||
| Corton Rapet | 77 | |||
| Charmes-Chambertin B.Bouvier | 2003 | 105 | ||
| Clos De Vougeot Vieilles Vignes Château De La Tour | 2006 | 130 | ||
| Echezeaux G.Jayer | 2006 | 132 | ||
| Charmes-Chambertin M.Magnien | 2005 | 151 | ||
| Chambertin « Clos de Bèze » P.Damois | 2006 | 162 | ||
| Clos des Lambrays Domaine des Lambrays | 2006 | 165 | ||
| Bonnes Mares R.Groffier | 2007 | 175 | ||
| Chambertin P.Charlopin | 2006 | 177 | ||
| Romanée Saint Vivant J.J Confuron | 2006 | 201 | ||
| Clos De Tart Mommessin | 2006 | 323 | ||
| Musigny J.F Mugnier | 2006 | 335 | ||
| Romanée Saint Vivant | 2002 | 455 | ||
| Domaine de La Romanée Conti | ||||
| MAGNUMS | 150 cl | |||
| Côtes de Nuits « Croix-Viollette » F.Magnien | 2006 | 69 | ||
| Saint-Joseph « L’Arzelle » Vins de Vienne | 2007 | 85 | ||
| Chambolle Musigny Vieilles Vignes F.Magnien | 2001 | 97 | ||
| Savigny 1er Cru « Les Peuillets » Domaine Potel | 2007 | 110 | ||
| Gevrey-Chambertin « Racine du Temps » V.V R.Bouvier | 2006 | 137 | ||
| Corton Grand Cru Rapet | 2005 | 155 | ||
| Volnay Clos des 60 Ouvrées Domaine de La Pousse d’Or | 2006 | 160 | ||
| Champagnes | Coupe 12 cl | Bout 75cl | ||
| Cremant de Bourgogne Rare Brut Dom Vincent | 5 | 26 | ||
| Besserat De Bellefon Grande Tradition Brut | 7,5 | 50 | ||
| Pommery Brut Royal | 8 | 55 | ||
| Jacquesson Cuvée 733 | 55 | |||
| Ruinart Brut | 69 | |||
| Ruinart Blanc de Blancs | 85 | |||
| Ruinart Blanc de Blancs Magnum | 195 | |||
| Dom Perignon | 2000 | 195 | ||
| Cristal Roederer | 2002 | 310 | ||
| Poiré Eric Bordelet | 32 | |||
| Vins Rosés | Verre 12cl | 50 cl | Bout 75cl | |
| Vin de Pays du Var « Le St-André » Saint-André de Figuière | 2009 | 20 | ||
| MAGNUM | 2009 | 42 | ||
| Côtes de Provence Cuvée Prestige Château Sainte Roseline | 2008 | 3,8 | 16 | 22 |
| MAGNUM | 2008 | 48 | ||
| Côtes de Provence V.V Jéroboam ( 3L) Saint-André de Figuière AB |
2008 | 98 | ||
| Marsannay « Anthocyane » R.Bouvier | 2008 | 3,9 | 17,6 | 23,5 |
| Coteaux du Languedoc ZE ROSE Domaine de Pas de l’Escalette |
2009 | 23,5 | ||
| Côtes de Provence Cuvée Confidentielle Saint-André de Figuière | 2008 | 32 | ||
| Prix Net TTC | ||||
