Découvrez notre large carte de vins, essentiellement locale avec les vins de Bourgogne ! Dégustez également une sélection de vins de France et d'ailleurs. Toutes nos bouteilles* sont à -25% avec votre commande de
plats à emporter !
*exceptées celles du Domaine de la Romanée ContiVins Rouges | | Bouteille |
| | 75cl |
Bourgogne « Les Cras » Merlin | 2017 | 34,00 |
Mercurey « Les Grillots" Jacqueson | 2018 | 42,00 |
Chorey Les Beaune Vieilles Vignes Rapet | 17/18 | 43,00 |
Givry 1er Cru Sarrazin | 2018 | 43,00 |
Côte de Nuits " Croix Violette " F. Magnien | 2016 | 47,00 |
Marsannay " Les Longeroies " B.Coillot | 2017 | 45,00 |
Auxey-Duresses Taupenot-Merme | 17/18 | 46,00 |
Morey-St-Denis " Vieilles Vignes" Lignier-Michelot | 2017 | 57,00 |
| | |
| | |
En dehors de la Bourgogne | | Bouteille |
| | 75cl |
Côtes du Rhone Guigal | 15/16 | 30,00 |
Saint-Joseph Les vins de Vienne | 2017 | 38,00 |
Crozes-Hermitage Y.Chave | 18/19 | 38,00 |
Coteaux du Languedoc « Petits Pas » Pas de L'Escalette | 2015 | 33,00 |
Saumur-Champigny « Les Roches » T.Germain BIO | 2017 | 33,00 |
Pic Saint-Loup "Le Gamin" Clos des Augustins | 17/18 | 35,00 |
Morgon J.Foillard | 2017 | 35,00 |
Rioja | 2011 | 37,00 |
Fleurie Vieilles Vignes « L’Alchimiste » Dubois | 2017 | 39,00 |
Faugères L.Barral | 2015 | 41,00 |
IGP Syrah Heluicum Les vins de Vienne | 2016 | 44,00 |
Morgon « Sans souffre » Lapierre | 2019 | 44,00 |
Pic Saint-Loup "Grande Cuvée" Dom de l'Hortus | 2016 | 45,00 |
Saint-Joseph Gripa | 2016 | 54,00 |
Douro Quinta Do Pesseguero Roger Zannier | 13/14 | 40,00 |
Cornas Domaine du Tunnel | 16/17 | 69,00 |
Côte Rotie "Gallet Blanc" F.Villard | 15/16 | 86,00 |
Châteauneuf-du-Pape Domaine Marcoux | 2016 | 98,00 |
Châteauneuf-du-Pape Domaine du Vieux Télégraphe | 15/16/17 | 113,00 |
Hermitage Y.Chave | 2017 | 129,00 |
Château de Beaucastel Famille Perrin | 11/17 | 146,00 |
| | |
| | |
Grands Crus Vallée du Rhône | | |
Côte Rotie "La Mouline" Guigal | 2011 | 318 |
Côte Rotie "La Turque" Guigal | 2012 | 334 |
| | |
| | TTC |
Vins Rouges | | | Bouteille |
| | | 75cl |
Côte de Nuits | | | |
Marsannay 1er Essai Sans Souffre | R.Bouvier | 2017 | 45 |
Fixin "Crais de Chêne" | R.Bouvier | 17/18 | 53 |
Fixin « Clos de Fixey » | Charlopin | 2013 | 54 |
Nuits Saint-Georges | Lecheneaut | 2017 | 72 |
Chambolle-Musigny Vieilles Vignes | Lignier-Michelot | 2017 | 72 |
Chambolle-Musigny Vieilles Vignes | Magnien | 2015 | 80 |
Vosne-Romanée | Berthaut-Gerbet | 2017 | 82 |
Gevrey-Chambertin "Racines du temps" | R.Bouvier | 2017 | 90 |
Très Vieilles Vignes | | | |
Gevrey-Chambertin | Arlaud Père et Fils | 16/17 | 85 |
Morey-Saint-Denis | Arlaud Père et Fils | 16/17 | 85 |
Nuits Saint Georges 1er Cru "Aux Thorey" | D.Duband | 16/17 | 85 |
Vosne-Romanée | P.Charlopin | 2017 | 99 |
Gevrey-Chambertin | A.Mortet | 2017 | 96 |
Morey Saint Denis 1er Cru "Les Chaffots" | M.Magnien | 2012 | 101 |
Vosne-romanée "Les Hautes Maizières" | B.Clavelier | 2014 | 108 |
Morey-Saint-Denis 1er Cru "La Riotte" | Taupenot-Merme | 2011 | 111 |
Gevrey-Chambertin 1er Cru "Cazetiers" | Gallois | 2014 | 120 |
Nuits Saint-Georges 1er Cru "Les Roncières" | R.Chevillon | 2017 | 124 |
Vougeot 1er Cru "Clos de la Perrière" | Domaine Bertagna | 16/17 | 131 |
Vosne-Romanée 1er Cru « Les Suchots » | M.Noellat | 2017 | 166 |
Chambolle-Musigny 1er Cru | B.Clavelier | 2013 | 175 |
"Combe d' Orveaux" | | | |
Chambolle-Musigny 1er Cru | R.Groffier Père & Fils | 2014 | 263 |
« Les Hauts Doix » | | | |
| | | |
Côte de Beaune | | | |
Saint-Romain | A.Gras | 2018 | 47 |
Pernand-Vergelesses "Les Belles Filles" | Rapet | 2018 | 45 |
Rully 1er Cru « Les Clous » | Jacqueson | 2018 | 51 |
Aloxe-Corton | Maratray-Dubreuil | 2017 | 54 |
Pommard "La Vache" | C.Violot | 2017 | 61 |
Beaune 1er Cru « Les Sizies » | Prunier-Bonheur | 2017 | 61 |
Pommard | Decelle Villa | 2014 | 83 |
| | | |
| | Prix Net | TTC |
Grands Crus Bourgogne | | 75cl |
| | | |
Corton Clos Du Roy | Dom. De La Pousse D'Or | 2011 | 180 |
Chapelle-Chambertin | Drouhin-Laroze | 2016 | 205 |
Latricières-Chambertin | Drouhin-Laroze | 2016 | 221 |
| | | |
Clos Saint-Denis | Domaine des beaumont | 2012 | 205 |
Clos Saint-Denis | Bertagna | 2013 | 232 |
Clos de la Roche | M.Magnien | 2012 | 232 |
Clos de la Roche | L.Michelot | 2011 | 249 |
Clos de Vougeot « Musigni » | Gros Frère et Soeur | 2014 | 234 |
Clos Vougeot | René Bouvier | 2013 | 247 |
Echézeaux | M.Noellat | 2016 | 263 |
| | | |
Charmes-Chambertin | M.Magnien | 2011 | 248 |
Charmes-Chambertin | P.Charlopin | 2010 | 265 |
Mazoyères-Chambertin | Taupenot-Merme | 2012 | 257 |
Chambertin « Clos De Béze » | J.Castagnier | 2015 | 300 |
| | | |
Clos des Lambrays Domaine des Lambrays | 2014 | 306 |
Clos de Tart Domaine du Clos de Tart | 2016 | 552 |
| | | |
Bonnes Mares | R.Groffier Père &Fils | 2015 | 564 |
| | | |
Echézeaux Domaine de la Romanée-Conti | 2015 | 1456 |
| | | |
MAGNUMS | | | 150 cl |
| | | |
Marsannay 1er Essai Sans Souffre | R.Bouvier | 2017 | 97 |
Crozes -Hermitage | Combier | 2018 | 94 |
Crozes -Hermitage « Le Rouvre » | Y.Chave | 2017 | 97 |
Nuits Saint-Georges | Lecheneaut | 2016 | 150 |
Gevrey-Chambertin | R.Bouvier | 15/17 | 180 |
"Racines du Temps" | | | |
Châteauneuf-du-Pape | Château de Beaucastel | 14/17 | 291 |
| | | |
| Prix Net | | TTC |
Vins Blancs | | Bouteille |
| | 75cl |
Tariquet "Les premières Grives" (moelleux) | 2018 | 30,00 |
Grand Ardeche Chardonnay L.Latour | 2017 | 30,00 |
Macon Fuissé J-L Aegerter | 17/18 | 32,00 |
Saint-Véran Merlin | 2018 | 36,00 |
Chablis Fèvre | 2018 | 36,00 |
Givry "Sans Nom" Sarrazin | 2018 | 38,00 |
Sancerre Crochet BIO | 18/19 | 42,00 |
Montagny 1er Cru Vieilles Vignes S.Aladame | 2017 | 43,00 |
Marsannay Domaine Coillot | 2018 | 43,00 |
Pouilly-Fuissé "Terroir de Fuissé" Merlin | 16/17 | 46,00 |
Macon "Davayé" Cheveau | 17/18 | 30,00 |
Rully Marchand Tawse | 2016 | 45,00 |
Saint-Romain « Clos des Ducs" Violot-Guillemard | 2016 | 46,00 |
Saint-Romain A.Gras | 2018 | 47,00 |
Chablis 1er Cru "Fourchaume" N&G Fèvre | 8/9 | 48,00 |
Pernand-Vergelesses "Les Combottes" Rapet | 17/18 | 49,00 |
Saint-Aubin 1er cru "Le Charmois" | 2013 | 57,00 |
Au Pied du Mont Chauve | | |
Saint-Aubin 1er cru « Les frionnes » | 2018 | 66,00 |
Morey-Coffinet | | |
Meursault Ballot-Millot | 2016 | 70,00 |
Chassagne-Montrachet Vieilles Vignes D. Moret | 2017 | 77,00 |
Puligny-Montrachet J.Chartron | 2016 | 94,00 |
Chassagne-Montrachet 1er Cru "La Romanée" | 2016 | 105,00 |
Morey-Coffinet | | |
| | |
En dehors de la Bourgogne | | |
Gewurztraminer A.Mann | 2017 | 39,00 |
Riesling Cuvée Albert A.Mann | 2016 | 48,00 |
Viognier « Taburnum » Les Vins de Vienne | 15/16 | 59,00 |
| | |
Grands Crus | | |
Batard-Montrachet Chartron | 2014 | 264,00 |
| | |
| | TTC |
Vins Rosés | | Bouteille |
| | 75cl |
IGP Var Les Seigneurs de Saint Maur | 2018 | |
IGP Var Domaine de Triennes | 2019 | 28,00 |
Côtes de Provence | 2019 | 39,00 |
Cru Classé « L’Excellence » | | |
Château Saint-Maur | | |
MAGNUM | 2019 | 86,00 |
JEROBOAM 300 | 2019 | 177,00 |
MATHUSALEM 600 | 2019 | 399,00 |
Côtes de Provence BY OTT | 2019 | 32,00 |
Domaines OTT | | |
MAGNUM | 2019 | 72,00 |
| | |
| | |
CREMANT | | Bouteille |
| | 75cl |
Cremant de Bourgogne Brut | | 31,00 |
Bouhelier | | |
| | |
CHAMPAGNES | | Bouteille |
| | 75cl |
Gauthier | | 65,00 |
Brut | | |
Louis Roederer Brut Premier | | 69 |
Henry Giraud Esprit/nature | | 75,00 |
Ruinart Brut | | 86,00 |
Ruinart Brut MAGNUM | | 194,00 |
Ruinart Blanc de Blancs | | 115,00 |
Ruinart Blanc de Blancs MAGNUM | | 258,00 |
| | |
Dom Perignon | 2005 | 261,00 |
| | |
Cristal Roederer | 2005 | 312,00 |
| | |
| | |